Kurikulum Prodi S1 Teknologi Pendidikan
| Nama | SKS | Semester | RPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | |||||||
| 20 | 6 | |||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 2 | 1 | Ada | ||||||
| 2 | 1 | Ada | ||||||
| 3 | 1 | Ada | ||||||
| 2 | 1 | Ada | ||||||
| 2 | 1 | Ada | ||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 4 | 3 | Ada | ||||||
| 4 | 3 | Ada | ||||||
| 4 | 3 | Ada | ||||||
| 4 | 3 | Ada | ||||||
| 4 | 4 | Ada | ||||||
| 2 | 4 | Ada | ||||||
| 4 | 4 | Ada | ||||||
| 4 | 4 | Ada | ||||||
| 3 | 4 | Ada | ||||||
| 6 | 8 | |||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | Ada | ||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | Ada | ||||||
| 2 | 5 | Ada | ||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 2 | 1 | Ada | ||||||
| 2 | 1 | Ada | ||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 2 | 2 | Ada | ||||||
| 2 | 3 | Ada | ||||||
| 2 | 3 | Ada | ||||||
| 2 | 4 | Ada | ||||||
| 3 | 4 | Ada | ||||||
| Matakuliah Merdeka Belajar | ||||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||




