Educational Technology (Undergraduate) Curriculum
| Nama | SKS | Semester | RPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matakuliah Pengembangan Kepribadian Inti | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | |||||||
| 20 | 6 | |||||||
| Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | OK | ||||||
| 3 | 1 | OK | ||||||
| 2 | 1 | OK | ||||||
| 2 | 1 | OK | ||||||
| 2 | 2 | OK | ||||||
| 2 | 2 | OK | ||||||
| 2 | 2 | OK | ||||||
| 2 | 2 | OK | ||||||
| 4 | 3 | OK | ||||||
| 4 | 3 | OK | ||||||
| 4 | 3 | OK | ||||||
| 4 | 3 | OK | ||||||
| 4 | 4 | OK | ||||||
| 2 | 4 | OK | ||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 4 | 4 | OK | ||||||
| 3 | 4 | OK | ||||||
| 6 | 8 | |||||||
| Matakuliah Perilaku Berkarya | ||||||||
| 2 | 2 | OK | ||||||
| 4 | 5 | OK | ||||||
| 4 | 5 | OK | ||||||
| 4 | 5 | OK | ||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | OK | ||||||
| 2 | 5 | OK | ||||||
| Matakuliah Dasar Keahlian | ||||||||
| 2 | 1 | OK | ||||||
| 2 | 1 | OK | ||||||
| 2 | 1 | |||||||
| 2 | 2 | OK | ||||||
| 2 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | OK | ||||||
| 2 | 3 | OK | ||||||
| 2 | 4 | |||||||
| 3 | 4 | OK | ||||||
| Matakuliah Merdeka Belajar | ||||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 3 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||
| 2 | 6 | |||||||




